Domain: amberpublishers.in
Server Adress: 86.38.243.169
privdayz.com
<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 994 988" enable-background="new 0 0 994 988" xml:space="preserve">
<path fill="#FEFFFF" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M516.000000,1.000001
C675.644043,1.000000 835.288025,1.000000 994.966064,1.000000
C994.966064,330.264008 994.966064,659.528015 994.966064,988.895996
C663.783020,988.895996 332.565979,988.895996 1.000000,988.895996
C1.000000,831.638794 1.000000,674.277344 1.423083,516.467285
C2.300390,516.839539 3.078666,517.629944 3.158715,518.485779
C3.960128,527.053406 4.529401,535.643738 5.404085,544.203247
C6.060175,550.623535 6.884698,557.038940 7.962072,563.401001
C9.502309,572.496277 11.268414,581.555481 13.078191,590.602112
C14.397860,597.198792 15.697915,603.816650 17.449911,610.305420
C19.711592,618.681763 22.188892,627.016052 24.989435,635.226501
C28.067226,644.249756 31.617830,653.111755 34.931217,662.373169
C35.002396,663.128784 35.104778,663.555237 35.173790,664.239380
C35.409111,664.694702 35.677803,664.892395 36.025959,665.427307
C36.676323,667.208496 37.247219,668.652527 37.889397,670.478638
C40.578403,676.979309 43.196129,683.097839 45.836205,689.165283
C45.858559,689.114197 45.747681,689.125610 45.739685,689.362793
C45.731689,689.600037 45.947174,690.023132 45.941265,690.400574
C49.358921,697.516907 52.782486,704.255798 56.228569,711.345093
C57.688946,714.674194 58.852242,717.826843 60.610546,720.602539
C69.988586,735.406860 78.992439,750.488525 89.130783,764.760254
C100.358879,780.566040 111.798775,796.387329 124.745255,810.761902
C139.097870,826.697754 154.826111,841.484680 170.771301,855.867188
C183.019257,866.914795 196.248154,876.945801 209.549103,886.738464
C229.456192,901.394897 251.106033,913.260315 273.272339,924.860107
C276.021271,926.152405 278.554901,927.140808 281.201782,928.444885
C282.424561,929.341675 283.513062,929.967896 284.646912,930.496826
C294.149567,934.929504 303.638123,939.394226 313.200226,943.695251
C314.270355,944.176575 315.771942,943.698730 317.279480,943.930786
C318.685150,944.751587 319.884735,945.307373 321.433929,945.970154
C329.034637,948.441528 336.218750,951.043762 343.553802,953.110107
C352.777100,955.708313 362.092926,958.000854 371.425903,960.181091
C381.608398,962.559692 391.856201,964.658875 402.400146,967.031738
C405.774902,967.914001 408.792175,968.868164 411.882874,969.322510
C416.585632,970.013916 421.339294,970.359009 426.068604,970.896606
C426.065887,970.941956 426.146515,970.900085 426.445190,971.162842
C432.318695,971.998962 437.887360,972.643127 443.469666,973.130493
C453.669830,974.021057 463.878113,974.818848 474.531250,975.778442
C488.365234,976.425537 501.752136,976.973633 515.301636,974.126343
C524.882690,973.405884 534.142883,972.644897 543.385986,971.714417
C550.755676,970.972473 558.106262,970.036743 565.457092,969.121155
C565.753357,969.084229 565.965271,968.370239 566.710022,967.979065
C567.531860,967.963745 567.860107,967.941162 568.415894,968.150330
C576.250610,967.167358 583.942444,966.325073 591.438538,964.621460
C597.551514,963.232117 603.430542,960.813110 609.827759,958.833069
C611.767090,958.234619 613.298157,957.139099 614.815857,957.157227
C624.094421,957.268066 631.897888,952.500671 640.590027,949.879761
C646.765076,948.176453 652.756592,946.615051 658.519897,944.447144
C663.250122,942.667786 667.708984,940.167175 673.087891,937.737183
C674.377441,937.219299 674.867126,936.950623 675.482910,936.816162
C686.490051,932.202637 697.710938,928.096863 708.172607,922.557251
C724.002258,914.175293 739.360535,904.891235 754.774902,895.747498
C757.467834,894.150024 759.452026,891.357849 762.016174,889.050049
C762.506897,888.740295 762.744995,888.497925 763.310669,888.231323
C765.942871,887.183289 768.560303,886.565063 770.500305,885.068665
C781.379517,876.676758 792.165100,868.158569 802.818298,859.481750
C805.492126,857.303955 807.562622,854.385315 810.075378,851.528198
C811.862976,849.787598 813.485596,848.326050 815.430359,846.752808
C823.684998,839.467529 831.631653,832.309387 839.506653,825.073242
C839.888245,824.722717 839.639526,823.686340 839.867310,822.685669
C841.091248,821.240967 842.132202,820.079895 843.358276,818.855591
C843.753052,818.614685 843.874207,818.389404 844.173218,818.024780
C844.653931,817.640076 844.868408,817.346924 845.416016,816.959229
C847.086609,815.937866 848.676575,815.233276 849.720032,814.047668
C856.143372,806.749634 862.566956,799.444275 868.723511,791.922913
C871.186584,788.913757 872.970825,785.349060 875.032349,782.020569
C875.000732,782.003906 875.046753,782.058838 875.390076,782.038391
C876.572571,781.234375 877.591309,780.573547 878.223633,779.648682
C886.725525,767.214478 895.280884,754.814148 903.564819,742.235413
C905.835815,738.786804 907.253784,734.776428 909.033875,731.012146
C909.004517,731.000427 909.033203,731.056702 909.270020,731.001709
C909.763306,730.775452 910.019714,730.604126 910.276123,730.432800
C909.839966,730.230774 909.403748,730.028687 909.122925,729.527283
C915.848938,716.828613 922.419556,704.429321 929.291077,692.030273
C929.905518,692.011292 930.442749,692.090149 930.500549,691.958496
C933.161133,685.897583 935.945557,679.882812 938.347656,673.719299
C940.088867,669.251221 941.317078,664.583252 942.957336,659.679688
C946.044861,650.895142 948.949036,642.435242 952.029419,633.624329
C952.801453,631.578491 953.397217,629.883606 954.186768,628.029785
C956.488098,619.650940 958.595581,611.430969 960.794739,602.827515
C963.143494,592.035950 965.594482,581.664734 967.584290,571.205811
C968.766174,564.993896 969.170349,558.636841 970.018921,552.357849
C970.757324,546.894348 971.969177,541.473145 972.360779,535.989624
C972.935425,527.943665 972.965454,519.858887 973.302551,511.543915
C973.711548,509.333954 974.339478,507.369415 974.330933,505.407684
C974.280518,493.867859 974.081726,482.328644 973.971497,470.361664
C973.019958,458.579346 972.141907,447.213440 971.007874,435.873077
C969.893250,424.725922 968.739441,413.573517 967.172180,402.484283
C966.293335,396.265991 964.675842,390.137604 963.152588,384.028198
C960.744690,374.370911 958.136475,364.763611 955.719727,354.808716
C953.939087,349.140533 952.051880,343.798828 950.231323,338.150024
C947.194519,329.236145 944.091003,320.629364 940.934265,311.670349
C939.335205,306.932709 938.139404,302.383514 936.178894,298.192017
C929.869080,284.701630 923.623230,271.160858 916.684509,257.991577
C911.137451,247.463638 905.209473,237.033081 898.391418,227.301346
C887.126709,211.222610 875.323669,195.493164 863.162537,180.078003
C850.535828,164.072678 837.047485,148.771561 821.487427,135.458237
C807.816833,123.761627 794.460388,111.668137 780.369446,100.501724
C769.202209,91.652245 757.275940,83.726280 745.402344,75.817207
C739.628662,71.971390 733.204407,69.102402 726.978882,65.591232
C726.709900,65.124306 726.465454,64.970634 726.054688,64.690613
C725.646057,64.352997 725.332458,64.255020 724.756348,64.034149
C724.112427,63.866112 723.731140,63.820950 723.174805,63.474113
C718.862183,60.959770 714.769043,58.658329 710.573242,56.562096
C707.125122,54.839390 703.555176,53.360413 699.944824,51.436863
C693.285645,48.619591 686.720886,46.138870 680.096313,43.314499
C673.557434,39.948647 667.251099,36.452106 660.559021,34.015099
C650.449646,30.333679 640.108154,27.268353 629.796875,24.168764
C619.309448,21.016233 608.767029,18.035982 598.191711,15.192244
C593.913513,14.041838 589.470642,13.517074 585.126526,12.595554
C575.308350,10.512830 565.588684,7.739858 555.673279,6.401423
C544.564697,4.901929 533.273071,4.799740 522.088806,3.784020
C519.992188,3.593612 518.026245,1.964951 516.000000,1.000001
z"/>
<path fill="#FEFFFF" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M0.999998,465.000000
C1.000000,310.405151 1.000000,155.810303 1.000000,1.000000
C153.357346,1.000000 305.714783,1.000000 458.597107,1.402123
C458.231323,2.441763 457.406616,3.495353 456.439240,3.648593
C450.590363,4.575135 444.703796,5.987218 438.839386,5.943792
C425.996582,5.848691 413.528534,7.563092 401.070282,10.624619
C388.978760,13.596018 376.627075,15.494599 364.439026,18.095871
C360.804352,18.871611 357.353638,20.482365 353.787659,21.612926
C348.049316,23.432234 342.259399,25.091303 336.538452,26.962418
C328.956879,29.442085 321.316040,31.792454 313.892975,34.690964
C305.562256,37.943890 297.392578,41.629589 289.258453,45.357430
C285.027496,47.296463 281.024048,49.731831 276.541992,51.938263
C272.443359,53.632374 268.720520,55.331215 264.643616,57.036629
C256.524200,61.672100 248.758835,66.301003 240.622223,70.900635
C234.806442,74.219124 229.093582,77.202950 223.967163,80.982224
C207.973480,92.773026 191.626068,104.186768 176.502472,117.026665
C160.763184,130.389297 145.600220,144.590363 131.413467,159.586731
C106.668228,185.744171 85.134109,214.477859 67.696014,246.089890
C59.608162,260.751648 51.907616,275.631073 44.265778,290.531982
C42.428467,294.114594 41.523746,298.175446 40.057014,302.141510
C39.923882,302.266663 39.859322,302.626343 39.523849,302.774323
C37.038704,308.920624 34.889030,314.918976 32.510651,321.190735
C29.772142,329.487518 27.262341,337.510864 24.413506,345.716431
C23.016533,348.773041 21.758373,351.591797 20.940527,354.532928
C18.974228,361.604156 17.107262,368.707245 15.402342,375.845734
C13.804677,382.535156 12.307129,389.257294 11.065301,396.020081
C10.083011,401.369507 9.479029,406.793365 8.839696,412.199890
C6.977223,427.949768 5.238951,443.714691 3.284522,459.452911
C3.046823,461.367004 1.786424,463.154053 0.999998,465.000000
z"/>
<path fill="#40B6E7" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M276.917816,51.942993
C281.024048,49.731831 285.027496,47.296463 289.258453,45.357430
C297.392578,41.629589 305.562256,37.943890 313.892975,34.690964
C321.316040,31.792454 328.956879,29.442085 336.538452,26.962418
C342.259399,25.091303 348.049316,23.432234 353.787659,21.612926
C357.353638,20.482365 360.804352,18.871611 364.439026,18.095871
C376.627075,15.494599 388.978760,13.596018 401.070282,10.624619
C413.528534,7.563092 425.996582,5.848691 438.839386,5.943792
C444.703796,5.987218 450.590363,4.575135 456.439240,3.648593
C457.406616,3.495353 458.231323,2.441763 459.060974,1.402123
C477.687561,1.000000 496.375122,1.000000 515.531372,1.000001
C518.026245,1.964951 519.992188,3.593612 522.088806,3.784020
C533.273071,4.799740 544.564697,4.901929 555.673279,6.401423
C565.588684,7.739858 575.308350,10.512830 585.126526,12.595554
C589.470642,13.517074 593.913513,14.041838 598.191711,15.192244
C608.767029,18.035982 619.309448,21.016233 629.796875,24.168764
C640.108154,27.268353 650.449646,30.333679 660.559021,34.015099
C667.251099,36.452106 673.557434,39.948647 679.912537,43.614975
C677.635254,43.963692 675.481934,43.668278 672.692139,43.285542
C674.488525,46.038715 676.772339,47.934879 676.781677,49.842220
C676.814941,56.607903 677.864563,62.731071 682.247192,68.254845
C683.442810,69.761734 682.798889,72.728233 682.653198,74.984543
C680.997131,74.598106 679.687134,74.251999 677.962158,73.966019
C667.395447,69.885025 657.270996,65.675575 647.082703,61.626556
C640.148010,58.870564 633.228699,56.002266 626.113953,53.790722
C616.763184,50.884140 607.227112,48.573631 597.488770,45.810276
C593.978394,44.965206 590.719543,44.438339 587.528381,43.640793
C582.167725,42.301056 576.850220,40.789154 571.123779,39.464668
C570.190979,39.583408 569.648987,39.587170 568.798401,39.398407
C564.420837,38.494171 560.367798,37.667850 556.279236,37.096470
C549.420654,36.138000 542.553589,35.195404 535.662720,34.529152
C531.093628,34.087379 526.476624,34.145210 521.881592,33.965210
C520.885620,33.926189 519.886841,33.868298 518.898132,33.747677
C514.153564,33.168835 509.401001,31.987984 504.671234,32.077282
C489.462616,32.364422 474.262817,33.117218 458.768738,33.398582
C455.364166,33.190022 452.236694,33.116814 449.139648,33.389202
C442.720428,33.953766 436.286896,34.496204 429.917358,35.439999
C424.859497,36.189442 419.888092,37.522461 414.611267,38.832626
C411.615723,39.229340 408.797882,39.010941 406.177399,39.629223
C400.739288,40.912315 395.421082,42.695343 390.023621,44.162701
C386.886871,45.015472 383.702698,45.704765 380.521057,46.378883
C374.748749,47.601906 368.962402,48.758652 362.905884,49.940956
C359.054596,50.867603 355.479370,51.796352 351.708588,52.415184
C350.947266,51.768040 350.411774,51.207241 349.811340,51.125965
C329.589630,48.388577 309.342438,46.782860 288.587097,49.999229
C284.415436,50.638924 280.666626,51.290955 276.917816,51.942993
M679.481934,69.590508
C679.481934,69.590508 679.414062,69.477440 679.481934,69.590508
z"/>
<path fill="#40B6E6" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M0.999998,465.468658
C1.786424,463.154053 3.046823,461.367004 3.284522,459.452911
C5.238951,443.714691 6.977223,427.949768 8.839696,412.199890
C9.479029,406.793365 10.083011,401.369507 11.065301,396.020081
C12.307129,389.257294 13.804677,382.535156 15.402342,375.845734
C17.107262,368.707245 18.974228,361.604156 20.940527,354.532928
C21.758373,351.591797 23.016533,348.773041 24.492031,346.175934
C25.041542,348.490204 25.173492,350.527222 25.379753,353.711365
C27.466562,351.260132 28.509632,349.483521 30.038239,348.378571
C31.959997,346.989441 34.668224,346.562622 36.342403,344.983887
C39.440414,342.062408 42.350445,339.380432 47.056591,339.914551
C47.953068,340.016327 49.025486,339.178558 49.913830,338.612762
C51.690804,337.480957 53.396542,336.237366 55.066635,335.084808
C55.467743,337.851074 55.774914,339.969513 56.045006,342.435181
C54.397228,348.428802 52.924713,354.119720 51.125702,359.705505
C49.987553,363.239380 47.870335,366.504272 47.053829,370.086182
C45.092346,378.691071 43.643623,387.412659 41.978588,396.085327
C40.323139,404.708038 38.301868,413.279388 37.097595,421.964294
C35.975685,430.055267 35.706966,438.265228 35.082321,446.424286
C34.356045,455.910828 33.651146,465.398956 32.624290,475.127625
C32.032036,483.411865 31.560299,491.454956 31.561775,499.497955
C31.562420,503.011475 32.531738,506.524750 33.023129,510.018768
C32.985092,509.999390 33.019955,509.921448 32.983261,510.216736
C32.958107,510.710083 32.969646,510.908142 33.037727,511.366882
C34.601368,538.773438 39.069862,565.497009 44.339523,592.237244
C43.239307,591.251892 42.365147,590.103333 41.372272,588.798828
C36.059013,608.619202 34.400120,628.670837 35.053360,649.417725
C35.004761,653.923828 34.983589,657.983887 34.962418,662.044006
C31.617830,653.111755 28.067226,644.249756 24.989435,635.226501
C22.188892,627.016052 19.711592,618.681763 17.449911,610.305420
C15.697915,603.816650 14.397860,597.198792 13.078191,590.602112
C11.268414,581.555481 9.502309,572.496277 7.962072,563.401001
C6.884698,557.038940 6.060175,550.623535 5.404085,544.203247
C4.529401,535.643738 3.960128,527.053406 3.158715,518.485779
C3.078666,517.629944 2.300390,516.839539 1.423083,516.009399
C1.000000,499.312439 1.000000,482.624878 0.999998,465.468658
z"/>
<path fill="#40B6E6" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M402.075562,966.879883
C391.856201,964.658875 381.608398,962.559692 371.425903,960.181091
C362.092926,958.000854 352.777100,955.708313 343.553802,953.110107
C336.218750,951.043762 329.034637,948.441528 321.657440,945.720459
C326.110474,943.186584 326.681244,941.169434 324.683289,937.008362
C321.650513,930.692017 317.781250,924.438232 316.493530,917.730530
C315.467957,912.388672 313.106598,911.621704 308.671082,911.899292
C309.701874,910.562012 310.384857,909.675903 311.432922,908.892578
C320.488647,912.346191 329.109680,915.894043 337.888397,918.995544
C347.741241,922.476501 357.648438,925.866211 367.698761,928.705322
C375.367188,930.871582 383.281433,932.188110 391.111694,933.756226
C402.030396,935.942810 412.920135,938.355652 423.919464,940.035400
C435.351074,941.781189 446.869843,943.447754 458.401672,943.932800
C476.505859,944.694275 494.652832,944.453796 512.782104,944.574341
C514.256836,944.584167 515.727661,944.051331 517.212463,943.869141
C527.221985,942.640198 537.229065,941.387573 547.248352,940.242737
C555.122131,939.343018 563.033264,938.744690 570.886841,937.703613
C575.109436,937.143921 579.280090,936.064941 583.413757,934.988342
C590.845337,933.052917 598.233398,930.950073 605.635986,928.903992
C613.749146,926.661621 621.858093,924.404175 630.186768,922.465515
C631.775574,923.195312 633.120422,923.807556 634.522217,923.995789
C639.725159,924.694275 644.954346,925.809143 650.159912,925.739441
C658.813232,925.623657 667.455994,924.713745 676.504395,924.133301
C678.243225,924.109070 679.580933,924.089905 681.273071,924.070129
C682.099792,924.060791 682.571960,924.052124 683.487793,924.047668
C688.956421,923.361572 693.981445,922.671265 699.137512,922.227661
C699.579346,922.673706 699.890137,922.873169 700.006592,923.367065
C698.714844,924.372131 697.666748,925.177490 696.512085,925.778015
C689.473755,929.438477 682.411194,933.052490 675.356750,936.682007
C674.867126,936.950623 674.377441,937.219299 672.919250,937.709229
C670.872009,938.076843 669.727539,938.039551 668.724792,938.398376
C659.746155,941.611694 650.785767,944.876526 641.846313,948.197083
C641.225586,948.427551 640.815674,949.225281 640.307739,949.759277
C631.897888,952.500671 624.094421,957.268066 614.815857,957.157227
C613.298157,957.139099 611.767090,958.234619 609.559937,958.696777
C606.482300,959.304810 604.130127,960.266235 601.683899,960.716919
C591.640137,962.567566 581.559814,964.220459 571.516174,966.071716
C570.333618,966.289673 569.294189,967.284058 568.188416,967.918579
C567.860107,967.941162 567.531860,967.963745 566.423096,968.036987
C564.518494,968.014771 563.361572,967.733032 562.275818,967.903809
C556.362671,968.833435 550.500610,970.212952 544.557922,970.801086
C534.723145,971.774475 524.840332,972.262573 514.512817,972.925903
C500.699646,973.016724 487.351440,973.136902 473.542389,973.167480
C457.436523,972.351990 441.791534,971.626038 426.146515,970.900024
C426.146515,970.900085 426.065887,970.941956 425.908234,970.554932
C418.283234,968.846191 410.818054,967.511658 403.342194,966.239685
C402.967133,966.175842 402.499878,966.654053 402.075562,966.879883
z"/>
<path fill="#41B7E7" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M727.074646,65.791214
C733.204407,69.102402 739.628662,71.971390 745.402344,75.817207
C757.275940,83.726280 769.202209,91.652245 780.369446,100.501724
C794.460388,111.668137 807.816833,123.761627 821.487427,135.458237
C837.047485,148.771561 850.535828,164.072678 863.162537,180.078003
C875.323669,195.493164 887.126709,211.222610 898.391418,227.301346
C905.209473,237.033081 911.137451,247.463638 916.684509,257.991577
C923.623230,271.160858 929.869080,284.701630 936.178894,298.192017
C938.139404,302.383514 939.335205,306.932709 940.909851,311.962738
C940.626770,313.064178 940.314941,313.521027 939.966187,313.623993
C937.457886,310.109406 934.986572,306.948730 931.721008,302.772156
C931.071533,307.084747 931.184875,309.687042 930.247986,311.830261
C928.480225,315.874390 925.870117,319.547211 924.057068,323.575562
C922.411133,327.232849 920.547974,329.966095 915.779480,328.704071
C915.078918,327.760406 914.413269,327.179108 914.106140,326.447357
C909.367493,315.157654 905.176270,303.605682 899.845764,292.605072
C893.160034,278.807648 886.000610,265.191437 878.197876,251.998444
C871.656982,240.938995 864.078064,230.471985 856.618958,219.984314
C851.359253,212.588852 845.867004,205.302292 839.880798,198.492554
C829.725708,186.940460 819.338440,175.568832 808.587585,164.572235
C801.218994,157.035202 793.079895,150.249969 785.263733,143.152390
C780.196716,138.551132 775.090942,133.992584 770.021851,129.001068
C768.694153,125.241959 767.785950,121.625748 765.918579,118.601860
C760.150635,109.261398 754.016846,100.146828 747.983276,90.602348
C744.299194,85.837936 740.656921,81.415710 736.977966,76.651733
C735.636108,75.194206 734.330933,74.078423 732.857544,72.720932
C732.147278,72.271362 731.605225,72.063484 731.012817,71.524338
C729.666504,69.392448 728.370544,67.591827 727.074646,65.791214
z"/>
<path fill="#41B7E7" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M273.057068,924.556213
C251.106033,913.260315 229.456192,901.394897 209.549103,886.738464
C196.248154,876.945801 183.019257,866.914795 170.771301,855.867188
C154.826111,841.484680 139.097870,826.697754 124.745255,810.761902
C111.798775,796.387329 100.358879,780.566040 89.130783,764.760254
C78.992439,750.488525 69.988586,735.406860 60.610546,720.602539
C58.852242,717.826843 57.688946,714.674194 56.634163,711.342651
C59.224483,710.635193 63.404102,711.903748 62.570053,708.296814
C61.471550,703.546326 60.285923,699.544678 64.751945,696.068054
C65.031540,695.850464 65.052010,695.099365 64.963722,694.640625
C64.061081,689.951233 66.181618,687.567566 71.346672,687.329773
C70.752831,684.810913 70.069298,682.795288 69.834099,680.728699
C69.354523,676.514709 69.116478,672.273254 69.145081,668.129639
C70.741089,670.833252 71.920784,673.475342 73.209572,676.063110
C78.496819,686.679016 83.614830,697.386475 89.197021,707.845703
C92.895683,714.775879 97.168045,721.410767 101.378510,728.054260
C107.641312,737.936157 113.680824,747.994690 120.523186,757.466675
C133.493317,775.421387 147.426422,792.624207 163.642212,807.823425
C175.683304,819.109741 187.609772,830.532532 199.985031,841.443420
C208.945755,849.343811 218.558411,856.504822 227.915543,864.372559
C232.635040,872.655823 236.945038,880.818176 242.123459,888.386414
C246.185669,894.323303 251.322052,899.525146 256.023163,905.391724
C261.026306,910.498169 265.987579,915.266479 270.998474,920.333740
C271.717804,921.940613 272.387421,923.248413 273.057068,924.556213
z"/>
<path fill="#40B6E5" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M955.613037,355.135162
C958.136475,364.763611 960.744690,374.370911 963.152588,384.028198
C964.675842,390.137604 966.293335,396.265991 967.172180,402.484283
C968.739441,413.573517 969.893250,424.725922 971.007874,435.873077
C972.141907,447.213440 973.019958,458.579346 974.032471,470.852295
C973.779053,485.110535 973.503296,498.450562 973.227539,511.790619
C972.965454,519.858887 972.935425,527.943665 972.360779,535.989624
C971.969177,541.473145 970.757324,546.894348 970.018921,552.357849
C969.170349,558.636841 968.766174,564.993896 967.584290,571.205811
C965.594482,581.664734 963.143494,592.035950 960.469238,602.905762
C958.032288,611.641174 956.012573,619.914917 953.992920,628.188660
C953.397217,629.883606 952.801453,631.578491 951.689697,633.704224
C949.185364,636.736023 947.197144,639.336975 945.054688,642.139648
C939.713989,636.993896 937.930603,645.666687 933.241272,646.042480
C929.282166,646.359863 925.636230,650.585449 921.851685,653.081299
C920.050171,652.415710 918.305237,652.572021 916.598328,652.916626
C915.666931,653.104675 914.799927,653.611511 913.877075,653.578430
C915.523682,648.268738 917.224915,643.364441 918.864075,638.439514
C921.199524,631.422424 923.823181,624.478943 925.721802,617.343933
C928.645874,606.354980 931.232483,595.267761 933.642639,584.152954
C936.261169,572.077148 939.325073,560.014160 940.715027,547.777527
C942.341736,533.456665 942.417419,518.956543 943.074463,504.530029
C943.407043,497.229279 943.936707,489.905396 943.681519,482.616302
C943.055481,464.731354 942.025696,446.860474 941.387573,428.795654
C942.061707,427.723145 942.506592,426.838928 943.019531,425.580322
C945.752258,413.115021 948.416870,401.024200 951.146912,388.549683
C952.130432,379.447540 953.048584,370.729034 953.980591,361.595337
C954.533936,359.165161 955.073486,357.150146 955.613037,355.135162
M949.516418,632.412842
C949.516418,632.412842 949.580444,632.522766 949.516418,632.412842
z"/>
<path fill="#40B6E7" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M762.983032,888.255615
C762.744995,888.497925 762.506897,888.740295 761.701477,889.149902
C757.448425,891.246460 753.762695,893.175842 750.097839,894.755798
C751.119995,893.709473 752.121216,893.012512 753.122437,892.315613
C752.858459,891.893555 752.594543,891.471558 752.330566,891.049500
C750.432495,891.592957 748.534424,892.136414 746.636353,892.679932
C745.433960,890.436646 743.457275,888.079468 742.119812,888.398926
C738.974854,889.149841 737.219299,888.792175 735.653992,885.850464
C735.111694,884.831543 732.956360,884.796692 731.833069,883.929749
C730.399658,882.823425 729.265564,881.329346 728.142456,879.947876
C728.187561,879.928040 728.092529,879.962769 727.600159,880.005615
C725.629822,880.244629 724.056946,880.475647 722.653137,880.391602
C728.423340,876.384399 734.063171,872.749573 739.618530,868.989929
C761.628418,854.094482 782.350403,837.642151 801.721252,819.379089
C823.495178,798.850159 842.681946,776.183716 860.214783,752.028931
C864.371582,746.302124 868.466370,740.530396 872.831238,735.028076
C877.095337,732.996338 881.492676,731.186707 885.065796,728.341858
C893.652283,721.505371 901.852234,714.183289 910.543335,707.012817
C912.256287,705.809265 913.780457,704.783875 914.985107,703.466370
C919.048950,699.022095 922.999329,694.473999 927.214966,689.868347
C927.712891,689.577820 927.899231,689.319824 928.236206,688.994629
C928.476440,688.992310 928.956909,688.985352 929.040649,689.214417
C929.079651,690.305664 929.034912,691.167786 928.990234,692.029968
C922.419556,704.429321 915.848938,716.828613 909.084839,729.837891
C908.938660,730.650757 908.985901,730.853699 909.033203,731.056702
C909.033203,731.056702 909.004517,731.000427 908.682129,730.973999
C907.992554,731.272644 907.535156,731.537354 907.271118,731.931702
C896.798279,747.572205 886.329041,763.215210 875.923706,778.900513
C875.349426,779.766296 875.326416,780.997681 875.046753,782.058838
C875.046753,782.058838 875.000732,782.003906 874.681641,781.981812
C873.595520,782.567810 872.694702,783.064575 872.082153,783.801086
C865.854248,791.289978 859.646667,798.796204 853.491089,806.344482
C850.623291,809.861206 847.881714,813.480774 845.082886,817.053711
C844.868408,817.346924 844.653931,817.640076 843.994263,818.053589
C843.335266,818.308594 843.121399,818.443176 842.907532,818.577759
C842.996094,818.691467 843.084595,818.805115 843.173157,818.918823
C842.132202,820.079895 841.091248,821.240967 839.557617,822.777344
C833.774963,828.366211 828.479675,833.574219 823.197571,838.795593
C820.489014,841.473022 817.803955,844.174133 815.108276,846.864502
C813.485596,848.326050 811.862976,849.787598 809.723511,851.565430
C807.965454,852.668884 806.634521,853.344788 805.497192,854.261108
C797.628967,860.601501 789.834290,867.033325 781.949707,873.353149
C775.676270,878.381470 769.308777,883.292480 762.983032,888.255615
z"/>
<path fill="#39AAD8" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M913.903870,653.974548
C914.799927,653.611511 915.666931,653.104675 916.598328,652.916626
C918.305237,652.572021 920.050171,652.415710 921.851685,653.081299
C925.636230,650.585449 929.282166,646.359863 933.241272,646.042480
C937.930603,645.666687 939.713989,636.993896 945.054688,642.139648
C947.197144,639.336975 949.185364,636.736023 951.513428,634.055176
C948.949036,642.435242 946.044861,650.895142 942.663818,659.735962
C940.975281,661.354980 939.763672,662.593140 938.552002,663.831299
C938.067810,665.146362 937.545593,666.244446 936.738892,666.525330
C930.104492,668.835205 923.341370,670.792969 916.778503,673.282654
C913.559631,674.503723 910.632751,676.545166 907.666992,678.367188
C905.360413,679.784302 903.198364,681.436523 901.027588,682.619995
C903.758850,676.136292 906.392029,669.997803 909.127075,663.904968
C910.630859,660.555115 912.305969,657.282166 913.903870,653.974548
z"/>
<path fill="#39AAD8" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M68.778931,668.043091
C69.116478,672.273254 69.354523,676.514709 69.834099,680.728699
C70.069298,682.795288 70.752831,684.810913 71.346672,687.329773
C66.181618,687.567566 64.061081,689.951233 64.963722,694.640625
C65.052010,695.099365 65.031540,695.850464 64.751945,696.068054
C60.285923,699.544678 61.471550,703.546326 62.570053,708.296814
C63.404102,711.903748 59.224483,710.635193 56.611641,710.992188
C52.782486,704.255798 49.358921,697.516907 46.117859,690.298218
C46.116138,689.587463 45.931911,689.356506 45.747681,689.125610
C45.747681,689.125610 45.858559,689.114197 45.931976,688.762207
C46.680817,685.059937 49.170208,682.659424 50.601395,679.903992
C54.287857,672.806458 56.262505,664.827515 59.037258,657.243225
C59.717468,655.383972 60.842945,653.687683 61.622795,652.051086
C61.481880,652.185730 61.137867,652.343140 61.221481,652.714172
C61.710434,653.360779 62.115772,653.636292 62.679604,653.918457
C62.838100,653.925171 63.105648,654.095642 63.088409,654.079956
C63.071171,654.064331 63.032791,654.041809 62.977932,654.274170
C62.923073,654.506592 63.000816,654.977661 63.105522,655.194580
C63.628624,655.614868 64.047012,655.818298 64.585304,656.325317
C66.063110,660.433655 67.421021,664.238403 68.778931,668.043091
z"/>
<path fill="#3AB0E0" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M682.999207,75.024864
C682.798889,72.728233 683.442810,69.761734 682.247192,68.254845
C677.864563,62.731071 676.814941,56.607903 676.781677,49.842220
C676.772339,47.934879 674.488525,46.038715 672.692139,43.285542
C675.481934,43.668278 677.635254,43.963692 679.972412,43.958630
C686.720886,46.138870 693.285645,48.619591 700.079102,51.735424
C704.184265,56.455524 697.160828,54.285732 698.331848,56.445908
C699.651489,58.069359 701.468201,59.815327 701.835876,61.826218
C703.083679,68.650833 703.299988,75.697296 704.955078,82.401093
